全部分類
序號 | 建設(shè)單位 | 工程名稱 | 樁型 | 樁數(shù)(根) | 樁長(M) | 竣工日期 | 驗收結(jié)果 |
1 | 市濱江房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 濱江花園 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 1073 | 24.0 | 2004.3 | 合格 |
2 | 江都市供電公司 | 生產(chǎn)調(diào)度大樓 | Ф500預(yù)應(yīng)力管樁 | 186 | 21.0 | 2004.3 | 合格 |
3 | 揚州廣陵產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 辦公樓 | Ф500管樁 | 266 | 12 | 2004.3 | 合格 |
4 | 揚州新能源華銀房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 月亮家園地下車庫人防(二) | Ф600鉆孔樁 | 191 | 8.5 | 2004.3 | 合格 |
5 | 揚州萊茵達置業(yè)有限公司 | 萊茵苑小區(qū) | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 444 | 10 | 2004.4 | 合格 |
6 | 揚州精誠電子有限公司 | 廠房 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 148 | 23.0 | 2004.5 | 合格 |
7 | 揚州精誠電子有限公司 | 宿舍 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 175 | 22.0 | 2004.6 | 合格 |
8 | 寶應(yīng)好景置業(yè)有限公司 | 寫字樓 | Ф500預(yù)應(yīng)力管樁 | 757 | 15.0 | 2004.8 | 合格 |
9 | 泰州廣信房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 臺灣商城A樓 | Ф500管樁 | 199 | 14 | 2004.9 | 合格 |
10 | 揚州廣陵產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 宿舍及食堂 | Ф400管樁 | 251 | 20 | 2004.10 | 合格 |
11 | 江蘇瓊花科技有限公司 | 1#、2#廠房 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 88 | 21 | 2005.6 | 合格 |
12 | 揚州鼎盛開發(fā)有限公司 | 辦公樓 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 54 | 13 | 2005.6 | 合格 |
13 | 揚州鼎盛開發(fā)有限公司 | 多層輕工廠房 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 294 | 14、15 | 2005.6 | 合格 |
14 | 揚州怡豐通信設(shè)備有限公司 | 廠房 | Ф400預(yù)應(yīng)力管樁 | 291 | 19 | 2005.10 | 合格 |
15 | 揚州人家置業(yè)有限公司 | 國際大酒店 | Ф400混凝土管樁 | 528 | 25 | 2005.8 | 合格 |
16 | 儀征瑞陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鏡湖花園20#、21#、23#樓 | Ф600深攪樁 | 3891 | 8.3 | 2005.5 | 合格 |
17 | 揚州中揚電纜制造有限公司 | 儀表組裝車間 | Ф600深攪樁 | 297 | 8 | 2005.8 | 合格 |
18 | 揚州中揚電纜制造有限公司 | 廠房一交連樓 | Ф600深攪樁 | 600 | 8 | 2005.9 | 合格 |
19 | 恒寶利(揚州)制衣有限公司 | 二期職工宿舍 | Ф600深攪樁 | 818 | 8.8 | 2005.9 | 合格 |
20 | 揚州大橋副食品市場(一期) | 副食品城 | Ф400管樁 | 716 | 13 | 2005.10 | 合格 |
21 | 江蘇潤揚高科技有限公司 | 展示大廳 | Ф600深攪樁 | 582 | 5.6 | 2005.10 | 合格 |
22 | 江蘇潤揚船業(yè)有限公司 | 龍門吊基礎(chǔ) | Ф500管樁 | 266 | 21、24 | 2006.4 | 合格 |
23 | 揚州完美日用品有限公司 | 生產(chǎn)基地辦公樓、食堂、1#廠房、1#、2#、3#宿舍樓、綜合站房 | Ф400管樁 | 3134 | 13 | 2005.12 | 合格 |
24 | 揚州教育資產(chǎn)有限公司 | 揚子津科教園景觀大道附房三 | Ф深攪樁 | 206 | 6.5 | 2005.12 | 合格 |
25 | 揚州市電子信息職業(yè)技術(shù)學校 | 圖書館、教學樓 | Ф400管樁 | 288 |
|
2006.5 | 合格 |
26 | 揚州鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鴻基現(xiàn)代城1#、2#、3#樓 | Ф400管樁 | 538 | 12 | 2006.8 | 合格 |
27 | 江蘇華倫化工股份有限公司 | 綜合樓 | Ф600管樁 | 376 | 6 | 2006.5 | 合格 |
28 | 江蘇華倫化工股份有限公司 | 生產(chǎn)車間 | 方樁 | 261 | 10.5 | 2006.5 | 合格 |
29 | 江蘇華倫化工股份有限公司 | 鍋爐房、灌區(qū)、控制樓、消防水站 | Ф500管樁 | 514 | 11 | 2006.5 | 合格 |
30 | 江蘇石油勘探局 | 137#、139#、144#、146#~149#、150#樓 | Ф600攪拌樁 | 5739 | ≥4.7 | 合格 | |
31 | 江蘇新能源置業(yè)集團有限公司 | 公元國際大廈 | Ф600/500管樁 | 236 | 42、36 | 合格 | |
32 | 江蘇新能源置業(yè)集團有限公司 | 公元國際大廈井點及基坑支護 | Ф600攪拌樁 | 525 | 合格 | ||
33 | 揚州市湯汪污水處理廠 | 選擇池及生物池 | Ф400管樁 | 2343 | 13 | 2006.6 | 合格 |
34 | 揚州市湯汪污水處理廠 | (二期)工程鼓風機房 | Ф500攪拌樁 | 154 | 7.9 | 2006.6 | 合格 |
35 | 浙江瞬杰建設(shè)集團公司 | 萬馬*濱河城9#樓、10#樓 | Ф600攪拌樁 | 1230 | >6 | 2006.7 | 合格 |
36 | 揚州福源化工科技有限公司 | 二氯大樓 | Ф400管樁 | 103 | 18 | 2006.7 | 合格 |
37 | 浙江省長城建設(shè)集團揚州萬馬濱河城項目部 | 萬馬*濱河城三期工程1#、5#住宅樓 | Ф600攪拌樁 | 1772 | 6 | 2006.8 | 合格 |
38 | 江蘇新能源置業(yè)集團有限公司 | 杭集翟莊路新隆商廈101#、102#、103#樓 | Ф400/500管樁 | 615 | 11.5 | 2006.8 | 合格 |
39 | 揚州英瑞汽車材料有限公司 | 鋁水箱車間 | Ф500管樁 | 516 | 15 | 2006.8 | 合格 |
40 | 揚州裕順建設(shè)開發(fā)有限公司 | 配套區(qū)工程1#~3#宿舍樓 | Ф500管樁 | 636 | ≥27 | 2006.9 | 合格 |
41 | 江蘇瓊花高科技股份有限公司 | 3#廠房(套用1#廠房) | Ф400管樁 | 90 | 21 | 2006.11 | 合格 |
42 | 江蘇石油勘探局 | 江陽基地工程102#、103#、106#、115#、118#住宅樓 | Ф600攪拌樁 | 4235 | ≥4.7 | 2006.11 | 合格 |
43 | 揚州誠益電子有限公司 | 廠房 | Ф400管樁 | 318 | 10 | 2006.11 | 合格 |
44 | 揚州農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)林科展中心辦公樓 | Ф400管樁 | 438 | ≥20 | 2006.12 | 合格 |
45 | 揚州天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天地陽光水岸12#樓、3#樓 | Ф400管樁 | 238 | 12、25 | 2006.12 | 合格 |
46 | 揚州景宇置業(yè)有限公司 | 錦韻清華園4#~6#樓 | 400、500管樁 | 548 | 16、12 | 2007.01 | 合格 |
47 | 浙江廣宏建設(shè)有限公司直屬分公司 | 江都廣源房產(chǎn)世紀花園*夏竹坊59#~62#樓 | 400、500管樁 | 399 | 10、25 | 2007.03 | 合格 |
48 | 江蘇石油勘探局 | 江陽基地工程302#樓 | 鉆孔灌注樁Φ600 | 113 | 7.6~17.75 | 2007.4.19 | 合格 |
49 | 揚州市康源塑膠包裝有限公司 | 辦公樓 | 深層攪拌樁 | 224 | 9.5 | 2007.5.7 | 合格 |
50 | 揚州萬方電子技術(shù)有限公司 | 研發(fā)中心一號樓 | Φ400管樁 | 139 | 24/25 | 2007.5.7 | 合格 |
第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 |
公司以巖土類及各類建筑的地基基礎(chǔ)類工程為主,業(yè)務(wù)涵蓋各種孔徑泥漿護壁鉆孔樁及旋挖鉆孔樁;預(yù)制方(管)樁、鋼筋砼灌注樁、夯擴樁、基礎(chǔ)強夯、擠密樁、復(fù)合地基施工;基坑井點降水、深井降水、回灌注水等施工;深基坑開挖支護與邊坡支錨工程的施工;各類土石方工程施工等。
版權(quán)所有:江蘇鑫匯建設(shè)集團有限公司 蘇ICP備13054788號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 揚州